Aux enchères...
Comme chaque semaine, nos annonces vous permettent de connaitre les dates d'audience, la mise à prix et le tribunal auquel le bien se réfère.
 
.. Type
Mise à prix
.. .
Statistiques
des mises à prix
et enchères

. Lancer
du: . au:  

Réf
Type
Date audience
Mise à prix
Prix vendu
220012 Maison 01/10/2001 76224,51 € 108238,8 €
90085 Pavillon 01/10/2001 152449,02 € 268310,27 €
80053 Autre 01/10/2001 152449,02 € 0 €
320001 Maison 01/10/2001 36587,76 € 80797,98 €
80047 Pavillon 01/10/2001 67077,57 € 131106,15 €
70029 Appartement 01/10/2001 45734,71 € 22867,35 €
70026 Appartement 01/10/2001 45734,71 € 28203,07 €
80050 Immeuble 01/10/2001 137204,12 € 115861,25 €
90082 Autre 01/10/2001 106714,31 € 138728,61 €
60012 Studio 01/10/2001 35063,27 € 35368,17 €
340001 Maison 01/17/2001 213428,62 € 327765,39 €
90094 Propriété 01/17/2001 167693,92 € 478689,91 €
90088 Pavillon 01/17/2001 13720,41 € 76224,51 €
40017 Appartement 01/17/2001 15244,9 € 0 €
90097 Pavillon 01/17/2001 60979,61 € 0 €

10 11 12 13 14 15 16 17 Suiv.